| Как Вы обычно действуете, когда возникают проблемы (в любых сферах жизни)? | |
| Делаю самоанализ и самостоятельно нахожу варианты решения проблем. | 27% ( 127 ) |
| Сначала выплескиваю эмоции (плачу, иду в тренажерный зал и т.п.), потом просто начинаю решать проблему. | 25% ( 117 ) |
| Изначально пытаюсь докопаться до корня проблемы и ответить на вопрос «Почему?». | 15% ( 69 ) |
| Читаю необходимую литературу по теме проблемы, выбираю самое действенное для меня. | 9% ( 43 ) |
| Сразу принимаюсь решать проблему: чего рассиживаться. | 7% ( 34 ) |
| Советуюсь с подругами/друзьями. | 7% ( 33 ) |
| Имею свой уникальный рецепт действий. | 6% ( 27 ) |
| Иду к специалисту: тренеру, психологу, коучу за советом. | 3% ( 15 ) |
| Проголосовало: 465 | |
| (30.01.2012 - 13.02.2012) Опрос для мужчин:Где, как и от чего вы «заряжаетесь» (вдохновением, удачей, хорошим настроением…)? | |
| Отдых, прогулки на природе, путешествия | 28% ( 18 ) |
| Общение с друзьями | 14% ( 9 ) |
| Общение в кругу семьи | 12% ( 8 ) |
| Спорт (командные игры, тренажерный зал, бокс, борьба и др.) | 12% ( 8 ) |
| Имею свой уникальный источник | 9% ( 6 ) |
| Имею свой уникальный источник | 9% ( 6 ) |
| Тюнинг автомобиля, благоустройство дома | 5% ( 3 ) |
| Хобби | 5% ( 3 ) |
| Рыбалка, охота | 5% ( 3 ) |
| Посещение матчей (футбол, хоккей и др. спортивные мероприятия) | 2% ( 1 ) |
| Проголосовало: 65 | |
| (30.01.2012 - 13.02.2012) Опрос для женщин: Где, как и от чего вы «заряжаетесь» (вдохновением, удачей, хорошим настроением…)? | |
| Отдых, прогулки на природе, путешествия | 36% ( 165 ) |
| Чтение интересных книг | 12% ( 57 ) |
| Имею свой уникальный источник | 11% ( 50 ) |
| Женские тренинги, семинары, мастер-классы | 10% ( 44 ) |
| Спорт (фитнес, танцы, спортивные игры, йога) | 8% ( 38 ) |
| Культурные мероприятия (спектакли, концерты, выставки) | 8% ( 35 ) |
| Общение в кругу семьи (муж, дети) | 5% ( 25 ) |
| Шопинг | 4% ( 18 ) |
| Посиделки с подругами | 4% ( 17 ) |
| SPA, салоны красоты | 2% ( 10 ) |
| Проголосовало: 459 | |
| (17.01.2012 - 31.01.2012) Опрос для женщин: Как вы считаете, что является залогом удачливости по жизни? | |
| Все вышеперечисленное в равной степени | 52% ( 286 ) |
| Упорство и труд | 16% ( 86 ) |
| Карма/судьба | 11% ( 61 ) |
| Другое | 6% ( 34 ) |
| Счастливый случай | 5% ( 25 ) |
| Удачный брак | 4% ( 23 ) |
| Окружение | 3% ( 17 ) |
| Хорошие гены/наследственность | 3% ( 16 ) |
| Проголосовало: 548 | |
| (17.01.2012 - 31.01.2012) Опрос для мужчин: Как вы считаете, что является залогом удачливости по жизни? | |
| Все вышеперечисленное в равной степени | 33% ( 17 ) |
| Упорство и труд | 29% ( 15 ) |
| Карма/судьба | 10% ( 5 ) |
| Окружение | 10% ( 5 ) |
| Другое | 6% ( 3 ) |
| Счастливый случай | 6% ( 3 ) |
| Удачный брак | 4% ( 2 ) |
| Хорошие гены/наследственность | 2% ( 1 ) |
| Проголосовало: 51 | |
| (19.12.2011 - 02.01.2012) ОПРОСНИК ДЛЯ ЖЕНЩИН: Что для вас является источником радости? | |
| Время, проведенное в семье с родителями, детьми, супругом. | 37% ( 327 ) |
| Прогулки, экскурсии, вылазки на природу. | 24% ( 210 ) |
| Реализация в работе, карьере. | 12% ( 105 ) |
| Занятие сексом, любовные игры. | 8% ( 73 ) |
| Другое. | 6% ( 49 ) |
| Шопинг. | 5% ( 48 ) |
| Успех близких. | 5% ( 45 ) |
| Цирк, театр, концерты. | 2% ( 22 ) |
| Посещение ресторанов, клубов, баров. | 1% ( 5 ) |
| Проголосовало: 884 | |
| (19.12.2011 - 02.01.2012) ОПРОСНИК ДЛЯ МУЖЧИН:Что для вас является источником радости? | |
| Реализация в работе, карьере. | 29% ( 35 ) |
| Время, проведенное в семье с родителями, детьми, супругой. | 29% ( 34 ) |
| Занятие сексом, любовные игры. | 14% ( 17 ) |
| Прогулки, экскурсии, вылазки на природу. | 12% ( 14 ) |
| Другое. | 10% ( 12 ) |
| Успех близких. | 3% ( 4 ) |
| Шопинг. | 1% ( 1 ) |
| Посещение ресторанов, клубов, баров. | 1% ( 1 ) |
| Цирк, театр, концерты. | 1% ( 1 ) |
| Проголосовало: 119 | |
| (28.11.2011 - 12.12.2011) ОПРОСНИК ДЛЯ ЖЕНЩИН: Что вы чаще всего вы получаете в подарок на Новый год: | |
| То, что заказывала сама | 44% ( 247 ) |
| Неожиданный приятный подарок | 23% ( 130 ) |
| Другое | 10% ( 55 ) |
| «Женский набор» (духи, конфеты, цветы) | 8% ( 46 ) |
| Что-нибудь ненужное | 8% ( 46 ) |
| То, что нужно для работы или для хобби | 3% ( 16 ) |
| То, что необходимо в хозяйстве | 3% ( 15 ) |
| Книгу, журнал, альбом | 2% ( 9 ) |
| Проголосовало: 564 | |
| (28.11.2011 - 12.12.2011) ОПРОСНИК ДЛЯ МУЖЧИН: Что вы чаще всего получаете в подарок на Новый год: | |
| Неожиданный приятный подарок | 27% ( 13 ) |
| «Мужской набор» (туалетную воду, портмоне, галстук) | 23% ( 11 ) |
| То, что нужно для работы или для хобби | 13% ( 6 ) |
| Что-нибудь ненужное | 13% ( 6 ) |
| Другое | 10% ( 5 ) |
| То, что заказывал сам | 8% ( 4 ) |
| Книгу, журнал, альбом | 6% ( 3 ) |
| То, что необходимо в хозяйстве | 0% ( 0 ) |
| Проголосовало: 48 | |
| (10.11.2011 - 24.11.2011) Вопрос для женщин. Нравятся ли вам мужчины с бородой? | |
| Нет | 66% ( 544 ) |
| Это не столь важно | 19% ( 155 ) |
| Да | 13% ( 105 ) |
| Мне все равно | 3% ( 25 ) |
| Проголосовало: 829 | |
| (10.11.2011 - 24.11.2011) Вопрос для мужчин. Нравятся ли вам длинные волосы у женщин? | |
| Да | 59% ( 99 ) |
| Нет | 22% ( 37 ) |
| Это не столь важно | 15% ( 25 ) |
| Мне все равно | 5% ( 8 ) |
| Проголосовало: 169 | |
| (14.10.2011 - 28.10.2011) Что вы ожидаете от 2012 года? | |
| Сбывания собственных мечт. | 36% ( 367 ) |
| Личного перехода на новый уровень сознания. | 31% ( 317 ) |
| Трансформации сознания большинства людей на Земле. | 16% ( 160 ) |
| Обычного года, такого же, как и предыдущие. | 6% ( 65 ) |
| Перехода в новую Эру. | 6% ( 64 ) |
| Другое | 2% ( 16 ) |
| Ничего. | 1% ( 15 ) |
| Апокалипсиса. Конца света. | 0% ( 5 ) |
| Проголосовало: 1009 | |
| (13.09.2011 - 27.09.2011) Как вы справляетесь с негативными настроениями и переживаниями? | |
| Делаю самоанализ – управляю состояниями | 30% ( 222 ) |
| Делюсь своими проблемами с друзьями, близкими | 20% ( 147 ) |
| Страдаю (плачу, закрываюсь, многократно прокручиваю ситуацию и т.п.) | 16% ( 116 ) |
| Не заморачиваюсь - двигаюсь дальше | 12% ( 87 ) |
| Сбрасываю напряжение своим способом | 9% ( 68 ) |
| Срываюсь на тех, кто рядом | 5% ( 34 ) |
| Другое | 4% ( 27 ) |
| Принимаю успокоительные, обращаюсь к врачу, аптекарю | 2% ( 18 ) |
| Никак - само пройдет | 2% ( 17 ) |
| Проголосовало: 736 | |
| (29.08.2011 - 12.09.2011) Ваше мнение относительно фразы "Тел у человека 7"? | |
| А почему 7? | 33% ( 174 ) |
| А вдруг правда? Хочу узнать больше. | 31% ( 164 ) |
| У меня свое мнение по этому поводу. | 15% ( 78 ) |
| Неужели? Первый раз слышу. | 11% ( 58 ) |
| Я в это не верю. | 6% ( 30 ) |
| Тело может быть только одно. | 5% ( 27 ) |
| "Тел у человека много" - это полный бред | 1% ( 4 ) |
| Проголосовало: 535 | |
| (09.08.2011 - 23.08.2011) Какие ресурсы вы используете или использовали бы при поиске нового места работы? | |
| Ищу вакансии на порталах/сайтах по трудоустройству | 36% ( 108 ) |
| Через знакомых и их рекомендации | 25% ( 77 ) |
| Размещаю резюме на сайтах по трудоустройству | 14% ( 42 ) |
| Выбираю конкретную компанию и шлю резюме напрямую | 11% ( 32 ) |
| Другое | 6% ( 18 ) |
| Через журналы/газеты по трудоустройству | 6% ( 18 ) |
| Пользуюсь услугами рекрутинговых/кадровых агентств | 3% ( 9 ) |
| Проголосовало: 304 | |
| (25.07.2011 - 09.08.2011) Что помогает вам оставаться активным даже в 40-градусную жару? | |
| Не обращать внимания на жару(заниматься интересными и полезными делами) | 40% ( 126 ) |
| Иметь четкие цели (духовные, материальные, социальные и др.) | 16% ( 51 ) |
| Вставать рано утром и делать основную массу дел | 16% ( 50 ) |
| Есть холодные фрукты/мороженное | 9% ( 29 ) |
| Другое | 9% ( 28 ) |
| Пить холодный чай/кофе | 7% ( 23 ) |
| Медитировать | 3% ( 9 ) |
| Проголосовало: 316 | |
| (23.06.2011 - 07.07.2011) Что стало для вас окончательным аргументом в принятии решения о покупке книги «Ключи к себе»? | |
| Наполненность (содержание). | 28% ( 75 ) |
| Рассматриваемые темы. | 26% ( 69 ) |
| Другое. | 23% ( 60 ) |
| Безысходность (поиск ответов). | 10% ( 26 ) |
| Рекомендации знакомых. | 8% ( 20 ) |
| Бесплатное приложение – диск «Храм души». | 4% ( 10 ) |
| Автор. | 2% ( 4 ) |
| Проголосовало: 264 | |
| (21.06.2011 - 05.07.2011) Британские ученые утверждают, что чтение – лучшее средство борьбы со стрессом. А какой способ в этом случае используете вы | |
| Встречаюсь и общаюсь с друзьями, пью горячие напитки (чай, кофе и др.) | 16% ( 68 ) |
| Читаю «Колесо Жизни» | 15% ( 61 ) |
| Другое | 14% ( 60 ) |
| Читаю книгу | 13% ( 53 ) |
| Занимаюсь спортом (физические нагрузки) | 11% ( 45 ) |
| Занимаюсь сексом | 9% ( 39 ) |
| Медитирую (хожу на тренинги, делаю практики) | 9% ( 37 ) |
| Принимаю алкоголь или курю | 5% ( 21 ) |
| «Сижу» в социальных сетях | 4% ( 18 ) |
| Играю в видеоигры | 2% ( 9 ) |
| Занимаюсь экстремальными видами спорта | 1% ( 6 ) |
| Проголосовало: 417 | |
| (17.05.2011 - 16.06.2011) Что бы вы хотели с издательством «Колесо Жизни»? | |
| Посещать семинары, тренинги «КЖ» | 29% ( 197 ) |
| Читать журнал «Колесо Жизни» | 25% ( 172 ) |
| Быть в команде «КЖ» | 18% ( 125 ) |
| Заполнять журнал-тренинг «Личный камертон» | 14% ( 93 ) |
| Участвовать во встречах с редакцией «КЖ» | 6% ( 42 ) |
| Переписываться на форуме с такими же читателями | 6% ( 42 ) |
| Другое | 2% ( 14 ) |
| Проголосовало: 685 | |
| (28.04.2011 - 28.07.2011) Быть ли как периодическому изданию «Личный камертон»? | |
| Да, очень нужен. Буду покупать | 78% ( 315 ) |
| Достаточно тех «Личных камертонов», которые сейчас есть | 10% ( 39 ) |
| Мне без разницы | 7% ( 30 ) |
| Другое | 5% ( 22 ) |
| Проголосовало: 406 | |
| (18.04.2011 - 17.05.2011) Что вас больше всего привлекает в журнале «Колесо Жизни»? | |
| Тема номера | 37% ( 298 ) |
| Притчи | 28% ( 229 ) |
| Исследования и открытия | 17% ( 134 ) |
| Иллюстрации | 5% ( 38 ) |
| Обложка | 4% ( 35 ) |
| Обращение главного редактора | 3% ( 26 ) |
| Другое | 3% ( 24 ) |
| Конкретный автор | 1% ( 12 ) |
| Интервью | 1% ( 9 ) |
| Проголосовало: 805 | |
| (28.03.2011 - 18.04.2011) Что вам нравится на сайте? Отметьте вашу любимую страничку. | |
| 33 Притчи онлайн | 33% ( 207 ) |
| Ментальные карты | 23% ( 142 ) |
| Новости | 9% ( 58 ) |
| Анонс свежего номера | 8% ( 53 ) |
| Архив | 8% ( 52 ) |
| Обои | 8% ( 48 ) |
| Полезные ссылки | 7% ( 42 ) |
| Отзывы читателей | 3% ( 16 ) |
| другое | 1% ( 9 ) |
| Проголосовало: 627 | |
| (01.02.2011 - 28.03.2011) Если бы вы снова выбирали профессию, то какую бы выбрали? | |
| Интересную | 38% ( 270 ) |
| Ту же самую | 24% ( 168 ) |
| Не ту, которую выбрал | 20% ( 141 ) |
| Где больше платят | 9% ( 61 ) |
| Не могу определиться | 5% ( 32 ) |
| Другое | 4% ( 31 ) |
| Проголосовало: 703 | |












.jpg)



















